SADHASIVAM
Saturday, 30 September 2017
உங்கள் ஜாதகக் கட்டம் மற்றும் தசா இருப்பு.
திசையின் விவரம்
திசை மாறுகின்ற வருடம்
தசாபுத்திகளுடைய விவரங்கள்
ஆயுள் வருடம்
இதில் காணப்படும் கடைசி வருடம் உங்களின் வயதினைக் குறிப்பது அல்ல.
ராகு மஹா தசைகளில் உள் விவரங்கள் அந்தரம் : ராகு
ராகு மஹா தசைகளில் உள் விவரங்கள் அந்தரம் : வியாழன்
ராகு மஹா தசைகளில் உள் விவரங்கள் அந்தரம் : சனி
ராகு மஹா தசைகளில் உள் விவரங்கள் அந்தரம் : புதன்
ராகு மஹா தசைகளில் உள் விவரங்கள் அந்தரம் : கேது
ராகு மஹா தசைகளில் உள் விவரங்கள் அந்தரம் : சுக்கிரன்
ராகு மஹா தசைகளில் உள் விவரங்கள் அந்தரம் : சூரியன்
ராகு மஹா தசைகளில் உள் விவரங்கள் அந்தரம் : சந்திரன்
ராகு மஹா தசைகளில் உள் விவரங்கள் அந்தரம் : செவ்வாய்
வியாழன் மஹா தசைகளில் உள் விவரங்கள் அந்தரம் : வியாழன்
வியாழன் மஹா தசைகளில் உள் விவரங்கள் அந்தரம் : சனி
வியாழன் மஹா தசைகளில் உள் விவரங்கள் அந்தரம் : புதன்
வியாழன் மஹா தசைகளில் உள் விவரங்கள் அந்தரம் : கேது
வியாழன் மஹா தசைகளில் உள் விவரங்கள் அந்தரம் : சுக்கிரன்
வியாழன் மஹா தசைகளில் உள் விவரங்கள் அந்தரம் : சூரியன்
வியாழன் மஹா தசைகளில் உள் விவரங்கள் அந்தரம் : சந்திரன்
திசையின் விவரம்
தசா இருப்பு = சூரியன் 1 வருடம், 10 மாதம், 1 தேதி.
திசை மாறுகின்ற வருடம்
திசை | ஆரம்ப வயது |
சந்திரன் | 01 வருடம், 10 மாதம், 01 தேதி |
செவ்வாய் | 11 வருடம், 10 மாதம், 01 தேதி |
ராகு | 18 வருடம், 10 மாதம், 01 தேதி |
வியாழன் | 36 வருடம், 10 மாதம், 01 தேதி |
சனி | 52 வருடம், 10 மாதம், 01 தேதி |
புதன் | 71 வருடம், 10 மாதம், 01 தேதி |
கேது | 88 வருடம், 10 மாதம், 01 தேதி |
தசாபுத்திகளுடைய விவரங்கள்
திசை | புக்தி | தொடக்கம் | முடிவு |
சூரியன் | புதன் | 01-01-1992 | |
" | கேது | 01-01-1992 | 08-05-1992 |
" | சுக்கிரன் | 08-05-1992 | 08-05-1993 |
சந்திரன் | சந்திரன் | 08-05-1993 | 08-03-1994 |
" | செவ்வாய் | 08-03-1994 | 07-10-1994 |
" | ராகு | 07-10-1994 | 07-04-1996 |
" | வியாழன் | 07-04-1996 | 07-08-1997 |
" | சனி | 07-08-1997 | 09-03-1999 |
" | புதன் | 09-03-1999 | 07-08-2000 |
" | கேது | 07-08-2000 | 08-03-2001 |
" | சுக்கிரன் | 08-03-2001 | 07-11-2002 |
" | சூரியன் | 07-11-2002 | 08-05-2003 |
செவ்வாய் | செவ்வாய் | 08-05-2003 | 05-10-2003 |
" | ராகு | 05-10-2003 | 22-10-2004 |
" | வியாழன் | 22-10-2004 | 28-09-2005 |
" | சனி | 28-09-2005 | 07-11-2006 |
" | புதன் | 07-11-2006 | 04-11-2007 |
" | கேது | 04-11-2007 | 01-04-2008 |
" | சுக்கிரன் | 01-04-2008 | 01-06-2009 |
" | சூரியன் | 01-06-2009 | 07-10-2009 |
" | சந்திரன் | 07-10-2009 | 08-05-2010 |
ராகு | ராகு | 08-05-2010 | 18-01-2013 |
" | வியாழன் | 18-01-2013 | 14-06-2015 |
" | சனி | 14-06-2015 | 20-04-2018 |
" | புதன் | 20-04-2018 | 06-11-2020 |
" | கேது | 06-11-2020 | 25-11-2021 |
" | சுக்கிரன் | 25-11-2021 | 25-11-2024 |
" | சூரியன் | 25-11-2024 | 19-10-2025 |
" | சந்திரன் | 19-10-2025 | 20-04-2027 |
" | செவ்வாய் | 20-04-2027 | 08-05-2028 |
வியாழன் | வியாழன் | 08-05-2028 | 26-06-2030 |
" | சனி | 26-06-2030 | 06-01-2033 |
" | புதன் | 06-01-2033 | 14-04-2035 |
" | கேது | 14-04-2035 | 20-03-2036 |
" | சுக்கிரன் | 20-03-2036 | 19-11-2038 |
" | சூரியன் | 19-11-2038 | 07-09-2039 |
" | சந்திரன் | 07-09-2039 | 06-01-2041 |
" | செவ்வாய் | 06-01-2041 | 13-12-2041 |
" | ராகு | 13-12-2041 | 08-05-2044 |
சனி | சனி | 08-05-2044 | 11-05-2047 |
" | புதன் | 11-05-2047 | 19-01-2050 |
" | கேது | 19-01-2050 | 27-02-2051 |
" | சுக்கிரன் | 27-02-2051 | 29-04-2054 |
" | சூரியன் | 29-04-2054 | 11-04-2055 |
" | சந்திரன் | 11-04-2055 | 09-11-2056 |
" | செவ்வாய் | 09-11-2056 | 19-12-2057 |
" | ராகு | 19-12-2057 | 25-10-2060 |
" | வியாழன் | 25-10-2060 | 08-05-2063 |
புதன் | புதன் | 08-05-2063 | 04-10-2065 |
" | கேது | 04-10-2065 | 01-10-2066 |
" | சுக்கிரன் | 01-10-2066 | 01-08-2069 |
" | சூரியன் | 01-08-2069 | 08-06-2070 |
" | சந்திரன் | 08-06-2070 | 07-11-2071 |
" | செவ்வாய் | 07-11-2071 | 03-11-2072 |
" | ராகு | 03-11-2072 | 24-05-2075 |
" | வியாழன் | 24-05-2075 | 29-08-2077 |
" | சனி | 29-08-2077 | 08-05-2080 |
கேது | கேது | 08-05-2080 | 04-10-2080 |
" | சுக்கிரன் | 04-10-2080 | 04-12-2081 |
" | சூரியன் | 04-12-2081 | 11-04-2082 |
" | சந்திரன் | 11-04-2082 | 10-11-2082 |
" | செவ்வாய் | 10-11-2082 | 08-04-2083 |
" | ராகு | 08-04-2083 | 25-04-2084 |
" | வியாழன் | 25-04-2084 | 01-04-2085 |
" | சனி | 01-04-2085 | 11-05-2086 |
" | புதன் | 11-05-2086 | 08-05-2087 |
ஆயுள் வருடம்
இதில் காணப்படும் கடைசி வருடம் உங்களின் வயதினைக் குறிப்பது அல்ல.
ராகு மஹா தசைகளில் உள் விவரங்கள் அந்தரம் : ராகு
வ.எண் | புக்தி | தொடக்கம் | முடிவு |
1 | ராகு | 8-05-2010 | 3-10-2010 |
2 | வியாழன் | 3-10-2010 | 12-02-2011 |
3 | சனி | 12-02-2011 | 18-07-2011 |
4 | புதன் | 18-07-2011 | 4-12-2011 |
5 | கேது | 4-12-2011 | 31-01-2012 |
6 | சுக்கிரன் | 31-01-2012 | 13-07-2012 |
7 | சூரியன் | 13-07-2012 | 1-09-2012 |
8 | சந்திரன் | 1-09-2012 | 22-11-2012 |
9 | செவ்வாய் | 22-11-2012 | 18-01-2013 |
ராகு மஹா தசைகளில் உள் விவரங்கள் அந்தரம் : வியாழன்
வ.எண் | புக்தி | தொடக்கம் | முடிவு |
1 | வியாழன் | 18-01-2013 | 15-05-2013 |
2 | சனி | 15-05-2013 | 1-10-2013 |
3 | புதன் | 1-10-2013 | 2-02-2014 |
4 | கேது | 2-02-2014 | 25-03-2014 |
5 | சுக்கிரன் | 25-03-2014 | 18-08-2014 |
6 | சூரியன் | 18-08-2014 | 1-10-2014 |
7 | சந்திரன் | 1-10-2014 | 13-12-2014 |
8 | செவ்வாய் | 13-12-2014 | 2-02-2015 |
9 | ராகு | 2-02-2015 | 14-06-2015 |
ராகு மஹா தசைகளில் உள் விவரங்கள் அந்தரம் : சனி
வ.எண் | புக்தி | தொடக்கம் | முடிவு |
1 | சனி | 14-06-2015 | 26-11-2015 |
2 | புதன் | 26-11-2015 | 21-04-2016 |
3 | கேது | 21-04-2016 | 21-06-2016 |
4 | சுக்கிரன் | 21-06-2016 | 11-12-2016 |
5 | சூரியன் | 11-12-2016 | 1-02-2017 |
6 | சந்திரன் | 1-02-2017 | 29-04-2017 |
7 | செவ்வாய் | 29-04-2017 | 29-06-2017 |
8 | ராகு | 29-06-2017 | 2-12-2017 |
9 | வியாழன் | 2-12-2017 | 20-04-2018 |
ராகு மஹா தசைகளில் உள் விவரங்கள் அந்தரம் : புதன்
வ.எண் | புக்தி | தொடக்கம் | முடிவு |
1 | புதன் | 20-04-2018 | 30-08-2018 |
2 | கேது | 30-08-2018 | 23-10-2018 |
3 | சுக்கிரன் | 23-10-2018 | 27-03-2019 |
4 | சூரியன் | 27-03-2019 | 13-05-2019 |
5 | சந்திரன் | 13-05-2019 | 30-07-2019 |
6 | செவ்வாய் | 30-07-2019 | 22-09-2019 |
7 | ராகு | 22-09-2019 | 9-02-2020 |
8 | வியாழன் | 9-02-2020 | 12-06-2020 |
9 | சனி | 12-06-2020 | 6-11-2020 |
ராகு மஹா தசைகளில் உள் விவரங்கள் அந்தரம் : கேது
வ.எண் | புக்தி | தொடக்கம் | முடிவு |
1 | கேது | 6-11-2020 | 29-11-2020 |
2 | சுக்கிரன் | 29-11-2020 | 1-02-2021 |
3 | சூரியன் | 1-02-2021 | 20-02-2021 |
4 | சந்திரன் | 20-02-2021 | 24-03-2021 |
5 | செவ்வாய் | 24-03-2021 | 15-04-2021 |
6 | ராகு | 15-04-2021 | 12-06-2021 |
7 | வியாழன் | 12-06-2021 | 2-08-2021 |
8 | சனி | 2-08-2021 | 1-10-2021 |
9 | புதன் | 1-10-2021 | 25-11-2021 |
ராகு மஹா தசைகளில் உள் விவரங்கள் அந்தரம் : சுக்கிரன்
வ.எண் | புக்தி | தொடக்கம் | முடிவு |
1 | சுக்கிரன் | 25-11-2021 | 26-05-2022 |
2 | சூரியன் | 26-05-2022 | 20-07-2022 |
3 | சந்திரன் | 20-07-2022 | 20-10-2022 |
4 | செவ்வாய் | 20-10-2022 | 22-12-2022 |
5 | ராகு | 22-12-2022 | 5-06-2023 |
6 | வியாழன் | 5-06-2023 | 29-10-2023 |
7 | சனி | 29-10-2023 | 19-04-2024 |
8 | புதன் | 19-04-2024 | 22-09-2024 |
9 | கேது | 22-09-2024 | 25-11-2024 |
ராகு மஹா தசைகளில் உள் விவரங்கள் அந்தரம் : சூரியன்
வ.எண் | புக்தி | தொடக்கம் | முடிவு |
1 | சூரியன் | 25-11-2024 | 11-12-2024 |
2 | சந்திரன் | 11-12-2024 | 7-01-2025 |
3 | செவ்வாய் | 7-01-2025 | 27-01-2025 |
4 | ராகு | 27-01-2025 | 17-03-2025 |
5 | வியாழன் | 17-03-2025 | 30-04-2025 |
6 | சனி | 30-04-2025 | 21-06-2025 |
7 | புதன் | 21-06-2025 | 6-08-2025 |
8 | கேது | 6-08-2025 | 25-08-2025 |
9 | சுக்கிரன் | 25-08-2025 | 19-10-2025 |
ராகு மஹா தசைகளில் உள் விவரங்கள் அந்தரம் : சந்திரன்
வ.எண் | புக்தி | தொடக்கம் | முடிவு |
1 | சந்திரன் | 19-10-2025 | 4-12-2025 |
2 | செவ்வாய் | 4-12-2025 | 5-01-2026 |
3 | ராகு | 5-01-2026 | 28-03-2026 |
4 | வியாழன் | 28-03-2026 | 9-06-2026 |
5 | சனி | 9-06-2026 | 4-09-2026 |
6 | புதன் | 4-09-2026 | 20-11-2026 |
7 | கேது | 20-11-2026 | 22-12-2026 |
8 | சுக்கிரன் | 22-12-2026 | 24-03-2027 |
9 | சூரியன் | 24-03-2027 | 20-04-2027 |
ராகு மஹா தசைகளில் உள் விவரங்கள் அந்தரம் : செவ்வாய்
வ.எண் | புக்தி | தொடக்கம் | முடிவு |
1 | செவ்வாய் | 20-04-2027 | 12-05-2027 |
2 | ராகு | 12-05-2027 | 9-07-2027 |
3 | வியாழன் | 9-07-2027 | 29-08-2027 |
4 | சனி | 29-08-2027 | 29-10-2027 |
5 | புதன் | 29-10-2027 | 22-12-2027 |
6 | கேது | 22-12-2027 | 14-01-2028 |
7 | சுக்கிரன் | 14-01-2028 | 18-03-2028 |
8 | சூரியன் | 18-03-2028 | 6-04-2028 |
9 | சந்திரன் | 6-04-2028 | 8-05-2028 |
வியாழன் மஹா தசைகளில் உள் விவரங்கள் அந்தரம் : வியாழன்
வ.எண் | புக்தி | தொடக்கம் | முடிவு |
1 | வியாழன் | 8-05-2028 | 20-08-2028 |
2 | சனி | 20-08-2028 | 21-12-2028 |
3 | புதன் | 21-12-2028 | 10-04-2029 |
4 | கேது | 10-04-2029 | 26-05-2029 |
5 | சுக்கிரன் | 26-05-2029 | 3-10-2029 |
6 | சூரியன் | 3-10-2029 | 11-11-2029 |
7 | சந்திரன் | 11-11-2029 | 15-01-2030 |
8 | செவ்வாய் | 15-01-2030 | 1-03-2030 |
9 | ராகு | 1-03-2030 | 26-06-2030 |
வியாழன் மஹா தசைகளில் உள் விவரங்கள் அந்தரம் : சனி
வ.எண் | புக்தி | தொடக்கம் | முடிவு |
1 | சனி | 26-06-2030 | 19-11-2030 |
2 | புதன் | 19-11-2030 | 30-03-2031 |
3 | கேது | 30-03-2031 | 23-05-2031 |
4 | சுக்கிரன் | 23-05-2031 | 25-10-2031 |
5 | சூரியன் | 25-10-2031 | 10-12-2031 |
6 | சந்திரன் | 10-12-2031 | 25-02-2032 |
7 | செவ்வாய் | 25-02-2032 | 19-04-2032 |
8 | ராகு | 19-04-2032 | 5-09-2032 |
9 | வியாழன் | 5-09-2032 | 6-01-2033 |
வியாழன் மஹா தசைகளில் உள் விவரங்கள் அந்தரம் : புதன்
வ.எண் | புக்தி | தொடக்கம் | முடிவு |
1 | புதன் | 6-01-2033 | 3-05-2033 |
2 | கேது | 3-05-2033 | 21-06-2033 |
3 | சுக்கிரன் | 21-06-2033 | 6-11-2033 |
4 | சூரியன் | 6-11-2033 | 17-12-2033 |
5 | சந்திரன் | 17-12-2033 | 24-02-2034 |
6 | செவ்வாய் | 24-02-2034 | 13-04-2034 |
7 | ராகு | 13-04-2034 | 16-08-2034 |
8 | வியாழன் | 16-08-2034 | 4-12-2034 |
9 | சனி | 4-12-2034 | 14-04-2035 |
வியாழன் மஹா தசைகளில் உள் விவரங்கள் அந்தரம் : கேது
வ.எண் | புக்தி | தொடக்கம் | முடிவு |
1 | கேது | 14-04-2035 | 4-05-2035 |
2 | சுக்கிரன் | 4-05-2035 | 30-06-2035 |
3 | சூரியன் | 30-06-2035 | 17-07-2035 |
4 | சந்திரன் | 17-07-2035 | 14-08-2035 |
5 | செவ்வாய் | 14-08-2035 | 3-09-2035 |
6 | ராகு | 3-09-2035 | 24-10-2035 |
7 | வியாழன் | 24-10-2035 | 9-12-2035 |
8 | சனி | 9-12-2035 | 1-02-2036 |
9 | புதன் | 1-02-2036 | 20-03-2036 |
வியாழன் மஹா தசைகளில் உள் விவரங்கள் அந்தரம் : சுக்கிரன்
வ.எண் | புக்தி | தொடக்கம் | முடிவு |
1 | சுக்கிரன் | 20-03-2036 | 29-08-2036 |
2 | சூரியன் | 29-08-2036 | 17-10-2036 |
3 | சந்திரன் | 17-10-2036 | 6-01-2037 |
4 | செவ்வாய் | 6-01-2037 | 4-03-2037 |
5 | ராகு | 4-03-2037 | 28-07-2037 |
6 | வியாழன் | 28-07-2037 | 5-12-2037 |
7 | சனி | 5-12-2037 | 8-05-2038 |
8 | புதன் | 8-05-2038 | 23-09-2038 |
9 | கேது | 23-09-2038 | 19-11-2038 |
வியாழன் மஹா தசைகளில் உள் விவரங்கள் அந்தரம் : சூரியன்
வ.எண் | புக்தி | தொடக்கம் | முடிவு |
1 | சூரியன் | 19-11-2038 | 4-12-2038 |
2 | சந்திரன் | 4-12-2038 | 28-12-2038 |
3 | செவ்வாய் | 28-12-2038 | 14-01-2039 |
4 | ராகு | 14-01-2039 | 27-02-2039 |
5 | வியாழன் | 27-02-2039 | 7-04-2039 |
6 | சனி | 7-04-2039 | 23-05-2039 |
7 | புதன் | 23-05-2039 | 3-07-2039 |
8 | கேது | 3-07-2039 | 20-07-2039 |
9 | சுக்கிரன் | 20-07-2039 | 7-09-2039 |
வியாழன் மஹா தசைகளில் உள் விவரங்கள் அந்தரம் : சந்திரன்
வ.எண் | புக்தி | தொடக்கம் | முடிவு |
1 | சந்திரன் | 7-09-2039 | 18-10-2039 |
2 | செவ்வாய் | 18-10-2039 | 15-11-2039 |
3 | ராகு | 15-11-2039 | 27-01-2040 |
4 | வியாழன் | 27-01-2040 | 1-04-2040 |
5 | சனி | 1-04-2040 | 17-06-2040 |
6 | புதன் | 17-06-2040 | 25-08-2040 |
7 | கேது | 25-08-2040 | 23-09-2040 |
8 | சுக்கிரன் | 23-09-2040 | 13-12-2040 |
9 | சூரியன் | 13-12-2040 | 6-01-2041 |
tamilsurangam.com/astrology/horo
ஜாதகச் சக்கரம் - உங்கள் ஜாதகம்
அடிப்படை விவரம் - நன்மை அளிப்பவைகள் - தீமை அளிப்பவைகள் - கிரக நிலைகள்
ஜாதகச் சக்கரம் - நட்சத்திராதிபதிகள் - பாவ அட்டவணை - பாவச் சக்கரம்
ஷோடச வர்க்க அட்டவணை - ஷோடச வர்காதிபதிகள் - ஹோரை - திரேக்கோணம்
சதுர்த்தாம்சம் - பஞ்சாம்சம் - சஷ்டாம்சம் - சப்தாம்சம் - அஷ்டாம்சம் - நவாம்சம் - தசாம்சம்
ருத்ராம்சம் - துவாதசாம்சம் - ஷோடசாம்சம் - விம்சாம்சம் - சித்தாம்சம் - நட்சத்திராம்சம்
திரிம்சாம்சம் - சுவேதாம்சம் - அக்ட்சவேதாம்சம் - சஷ்டியாமசம் - நவாம்ச நவாம்சம்
அஷ்டோத்ராம்சம் - துவாதசாம்ச துவாதசாம்சம் - கிரக நிலைகள் (மேற்கத்தியம்)
உபகிரக நிலைகள் - உபகிரகச் சக்கரம் - உபகிரக நட்சத்திராதிபதிகள் - அஷ்டகவர்க்க அட்டவணை
அஷ்டகவர்க்கச் சக்கரம் - திரிகோண சோதனை - ஏகாதிபத்திய சோதனை - பாவாதிபதிகள்
கிரக சேர்க்கைகள் - கிரகப் பார்வைகள் - சுப அசுப கிரகங்கள் - கிரக நட்பு விவரங்கள்
சஷ்டி அம்சத்தில் திரிக்பலம் - ஷட்பல அட்டவனை - ஷஷ்டி அம்சத்தில் பாவ திருக்பலம்
பாவ பல அட்டவனை - கிரக சிறப்புகள் - கிரக யோகங்கள் - கிரக தோஷங்கள்
விம்சோத்தரி திசை விவரங்கள் - கிருஷ்ணமூர்த்தி பத்ததி முறை
ஜாதகச் சக்கரம் - நட்சத்திராதிபதிகள் - பாவ அட்டவணை - பாவச் சக்கரம்
ஷோடச வர்க்க அட்டவணை - ஷோடச வர்காதிபதிகள் - ஹோரை - திரேக்கோணம்
சதுர்த்தாம்சம் - பஞ்சாம்சம் - சஷ்டாம்சம் - சப்தாம்சம் - அஷ்டாம்சம் - நவாம்சம் - தசாம்சம்
ருத்ராம்சம் - துவாதசாம்சம் - ஷோடசாம்சம் - விம்சாம்சம் - சித்தாம்சம் - நட்சத்திராம்சம்
திரிம்சாம்சம் - சுவேதாம்சம் - அக்ட்சவேதாம்சம் - சஷ்டியாமசம் - நவாம்ச நவாம்சம்
அஷ்டோத்ராம்சம் - துவாதசாம்ச துவாதசாம்சம் - கிரக நிலைகள் (மேற்கத்தியம்)
உபகிரக நிலைகள் - உபகிரகச் சக்கரம் - உபகிரக நட்சத்திராதிபதிகள் - அஷ்டகவர்க்க அட்டவணை
அஷ்டகவர்க்கச் சக்கரம் - திரிகோண சோதனை - ஏகாதிபத்திய சோதனை - பாவாதிபதிகள்
கிரக சேர்க்கைகள் - கிரகப் பார்வைகள் - சுப அசுப கிரகங்கள் - கிரக நட்பு விவரங்கள்
சஷ்டி அம்சத்தில் திரிக்பலம் - ஷட்பல அட்டவனை - ஷஷ்டி அம்சத்தில் பாவ திருக்பலம்
பாவ பல அட்டவனை - கிரக சிறப்புகள் - கிரக யோகங்கள் - கிரக தோஷங்கள்
விம்சோத்தரி திசை விவரங்கள் - கிருஷ்ணமூர்த்தி பத்ததி முறை
நட்சத்திரப் பலன் - திதி, நித்திய யோகப் பலன் - இலக்கினப் பலன் - இராசி பலன்
திரேக்காணப் பலன் - பாவாதிபதிகள் உள்ள பாவப் பலன் - பாவங்களில் உள்ள கிரகப் பலன்
செல்வம் & கல்வி நிலை - நிதி, பாக்கியம், முன்னேற்றம் - திருமண வாழ்க்கை
பாவங்களில் கிரகநிலை - விம்சோத்தரி தசா புக்தி பலன்கள்
சனி கோச்சாரப் பலன் - இராகு, கேது கோச்சாரப் பலன் - வியாழன் கோச்சாரப் பலன்
சூரியன் கோச்சாரப் பலன் - அதிர்ஷ்டக் கற்கள் - எண் ஜோதிடம் - லால் கிதாப் பரிகாரங்கள்
திரேக்காணப் பலன் - பாவாதிபதிகள் உள்ள பாவப் பலன் - பாவங்களில் உள்ள கிரகப் பலன்
செல்வம் & கல்வி நிலை - நிதி, பாக்கியம், முன்னேற்றம் - திருமண வாழ்க்கை
பாவங்களில் கிரகநிலை - விம்சோத்தரி தசா புக்தி பலன்கள்
சனி கோச்சாரப் பலன் - இராகு, கேது கோச்சாரப் பலன் - வியாழன் கோச்சாரப் பலன்
சூரியன் கோச்சாரப் பலன் - அதிர்ஷ்டக் கற்கள் - எண் ஜோதிடம் - லால் கிதாப் பரிகாரங்கள்
Subscribe to:
Posts (Atom)